Анализ на Кламатски водорасли АФА АкваСорс
Анализ на Кламатски водорасли АФА АкваСорс
AFA (Aphanizomenon Flos- Aquae) Водорасли от езерото Горен Кламат | |
Общо съдържание в проценти | |
Влага | 4,6% |
Мазнини (липиди) | 4,5% |
Протеини | 60,03% |
Минерално съдържание | 5,7% |
Общо съдържание на въглехидрати | 25,17% |
от които захари | <0,1% |
Налично съдържание на въглехидрати | 18,4% |
Диетични влакна | 7,3% |
ККал на 100 гр | 375 |
КДжаул на 100 гр | 1590 |
Общо количество пигменти (хлорофил и свързани с него други вещества) | 5,1% |
Есенциални аминокиселини за 1 грам АФА | |
Изолевцин | 29,3 мг |
Левцин | 52,8 мг |
Лизин | 35,1 мг |
Метионин | 7,3 мг |
Фенилаланин | 25,9 мг |
Треонин | 32,6 мг |
Триптофан | 6,9 мг |
Валин | 33,7 мг |
Неесенциални аминокиселини за 1 грам АФА | |
Аланин | 47,1 мг |
Аргинин | 38,3 мг |
Аспарагин | 45,2 мг |
Аспартанова киселина | 7,3 мг |
Цистин | 2,2 мг |
Глутамин | 77,1 мг |
Глутаминова киселина | 3,8 мг |
Глицин | 30,6 мг |
Хистидин | 8,7 мг |
Пролин | 30,2 мг |
Серин | 29,5 мг |
Тирозин | 19,6 мг |
Минерално съдържание за 1 грам АФА | |
Бор | 11,2 мг |
Калций | 33 мг |
Хлорид | 777 µг |
Кобалт | 2,1 µг |
Анализ на Кламатските водорасли АФА АкваСорс
Мед | 6,9 µг |
Хром | 0,17 µг |
Флуор | 41,2 µг |
Германий | 0,18 µг |
Йодни комплекси | 0,98 µг |
Желязо | 34,2 мг |
Манган | 26,1 µг |
Магнезий | 2 мг |
Молибден | 4,8 µг |
Никел | 3,2 µг |
Фосфати (общо) | 5,8 мг |
Калий | 16,2 мг |
Селен | 0,21 µг |
Силиций | 0,15 мг |
Натрий | 2,4 мг |
Калай | <0,1 µг |
Титан | 16,3 µг |
Ванадий | 1,3 µг |
Цинк | 22,6 µг |
Витаминно съдържание за 1 грам АФА | |
Аскорбинова киселина (Витамин С) | 89,7 мг |
Витамин В12 общо | 8,4 µг |
Витамин В1 | 3,7 µг |
Фолиева киселина | 1,33 µг |
Витамин В5 | 9,8 мг |
Бета-каротин | 298 мг |
Витамин В6 | 19,3 µг |
Витамин В2 | 91,2 µг |
Витамин Е | 2,8 IU |
Ниацин | 0,8 µг |
Състав на мастните киселини, изразено като процентно съдържание | |
Линолонова | 12,39% |
Линоленова | 21,60% |
Олеинова | 5,07% |
Палмитинова | 43,36% |
Палмитолинолова | 9,8% |
Палмитолиноленова- отсъства | (<0,01) |
Стеаринова | 2,93% |
Общо количество на стероидни липиди -отсъстват | (<0,01) |
Холестерол-отсъства | (<0,01) |
Анализът е извършен от Microsearch Laboratories Ltd.
Анализ на Кламатски водорасли АФА АкваСорс
Есенциални (незаменими) аминокиселини – съотношение при водораслите АФА и при човека